Úvod » PILOVÉ KOTÚČE » Kotouče ITA TOOLS » P28 Pro nářezová centra » Pílový kotúč pre rezné stredy (D=450; F= 60; Z= 72; K/P=4,8/3,5)
Pre formátovanie veľkoplošných materiálov ako je LTD, DTD, MDF a HDF.
Veľmi vhodné je použitie tohto kotúča na horizontálnych pílach a CNC nárezových centrách.
Tento typ kotúča je vhodný na formátovanie jednostranne alebo obojstranne laminovaných dosiek, DTD, MDF, HPL.
priemer rezného nástroja | upínací otvor |
PH
|
počet zubov | hrúbka nástroja | uhol čela | šírka rezu |
KÓD
|
STROJE
|
D
mm
|
F
mm
|
Z
|
P
mm
|
? |
K
mm
|
|||
300 | 30 | 2/10/60 | 72 | 3,0 | 13° | 4,4 | P28.300030072.00W | PANHANS, FELDER |
300 | 60 | PH04 | 72 | 3,2 | 12° | 4,4 | P28.300060072.00W | HOMAG |
300 | 80 | PH01 | 72 | 3,2 | 12° | 4,4 | P28.300080072.02W | SCM |
310 | 60 | PH04 | 72 | 3,2 | 12° | 4,4 | P28.310060072.00W | HOMAG |
320 | 30 | 2/10/60 | 60 | 3,0 | 16° | 4,4 | P28.320030060.00W | FELDER |
320 | 80 | 2/14/110 | 60 | 3,0 | 16° | 4,4 | P28.320080060.00W | SCM |
320 | 65 | PH05 | 60 | 3,0 | 16° | 4,4 | P28.320065060.00W | SELCO |
320 | 30 | 2/10/60 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.320030072.00W | FELDER |
320 | 65 | PH05 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.320065072.00W | SELCO |
320 | 80 | PH01 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.320080072.00W | SCM |
350 | 30 | PH03 | 72 | 3,0 | 14° | 4,4 | P28.350030072.00W | HOFER, LANGZUNER, PANHANS, SCHELLING, SCM, MAYER, HOLZ-HER, PAOLONI |
350 | 60 | PH04 | 72 | 3,0 | 14° | 4,4 | P28.350060072.00W | HOLZMA, HPP |
350 | 75 | PH02 | 72 | 3,0 | 14° | 4,4 | P28.350075072.00W | HOLZMA, PUTSCH-MENICONI |
350 | 80 | PH01 | 72 | 3,0 | 14° | 4,4 | P28.350080072.00 W | GABBIANI, SCM |
360 | 65 | PH05 | 72 | 3,0 | 14° | 4,4 | P28.360065072.00W | SELCO |
380 | 30 | PH03+2/13/94 | 72 | 3,2 | 14° | 4,4 | P28.380030072.01W | HOLZ-HER |
380 | 60 | PH04 | 72 | 3,2 | 14° | 4,4 | P28.380060072.01W | HOLZMA |
380 | 60 | PH04 | 72 | 3,5 | 15° | 4,8 | P28.380060072.00W | HOLZMA |
380 | 65 | 2/9/110 | 72 | 3,0 | 14° | 4,4 | P28.380065072.00W | SELCO |
380 | 80 | PH01 | 72 | 3,2 | 14° | 4,4 | P28.380080072.00W | SCM |
400 | 30 | PH03 | 72 | 3,2 | 15° | 4,4 | P28.400030072.00W | HOFER, PANHANS, SCHEER, SCHELLING, MAYER, IRION, HOLZ-HER |
400 | 65 | PH05 | 72 | 3,2 | 15° | 4,4 | P28.400065072.01W | SELCO |
400 | 75 | PH02 | 72 | 3,2 | 15° | 4,4 | P28.400075072.00W | GIBEN, HOMAG |
440 | 80 | PH01 | 72 | 3,2 | 15° | 4,4 | P28.400080072.00W | SELCO, GABBIANI |
420 | 80 | PH01 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.420080072.00W | SCM |
430 | 65 | 2/9/110+2/9/100 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.430065072.00W | SELCO |
430 | 80 | PH01 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.430080072.00W | SELCO |
450 | 30 | PH03 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.450030072.00W | DIVERSSE, IRION, SCHELLING, MAYER |
450 | 60 | PH04 | 72 | 3,5 | 16° | 4,8 | P28.450060072.00W | HOLZMA |
450 | 60 | PH:2/14/125 | 72 | 3,5 | 16° | 4,8 | P28.450060072.03W | HOLZMA |
450 | 80 | PH01 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.450080072.00W | GABBIANI |
450 | 80 | PH01 | 72 | 3,2 | 16° | 4,8 | P28.450080072.01W | GABBIANI |
460 | 30 | 2/13/94 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.460030072.00W | SCHELLING |
460 | 75 | 2/7/110+2/13/94 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.460075072.00W | GIBEN |
480 | 30 | PH03+2/13/94 | 72 | 3,2 | 16° | 4,4 | P28.480030072.01W | SCHELLING |
480 | 60 | PH04 | 72 | 3,5 | 16° | 4,8 | P28.480060072.00W | HOLZMA |
480 | 60 | 2/19/120 | 72 | 3,5 | 16° | 4,8 | P28.480060072.01W | HOLZMA |
480 | 80 | PH04+2/9/130+2/14/110 | 72 | 3,5 | 16° | 4,8 | P28.480080072.00W | GABBIANI |
Výrobce: | ITA | ||
Průměr řezného nástroje: | 450 mm | ||
Upínací otvor: | 60 mm | ||
Počet zubů: | 72 | ||
Tloušťka nástroje: | 3,5 mm | ||
Úhel čela: | 16º | ||
Šířka řezu: | 4,8 mm | ||
Otvory: | PH04 | ||
Stroje: | HOLZMA |
Najpredávanejšie